منزل المنتجاتكابلات الكهرباء ذات الجهد المنخفض

4 كور 185 مم 2240 مم 2 3.5 كيلو فولت كبل كهربائي منخفض الجهد

4 كور 185 مم 2240 مم 2 3.5 كيلو فولت كبل كهربائي منخفض الجهد

    • 4 Core 185mm2 240mm2 3.5kV Low Voltage Electrical Cable
    • 4 Core 185mm2 240mm2 3.5kV Low Voltage Electrical Cable
    • 4 Core 185mm2 240mm2 3.5kV Low Voltage Electrical Cable
    • 4 Core 185mm2 240mm2 3.5kV Low Voltage Electrical Cable
  • 4 Core 185mm2 240mm2 3.5kV Low Voltage Electrical Cable

    تفاصيل المنتج:

    مكان المنشأ: الصين
    اسم العلامة التجارية: OEM
    إصدار الشهادات: ISO/RoHS/CE

    شروط الدفع والشحن:

    الحد الأدنى لكمية: 200 متر
    الأسعار: Negotiable
    تفاصيل التغليف: طبل خشبي
    وقت التسليم: 5-15 يوم
    شروط الدفع: L / C ، T / T
    القدرة على العرض: 50000 متر في الأسبوع
    ﺎﺘﺼﻟ ﺍﻶﻧ
    مفصلة وصف المنتج
    موصل: نحاس صلب أو مجدول عازلة: PVC
    حشو: PVC مدرعة: شريط فولاذي مجلفن مزدوج
    الغلاف الخارجي: PVC اسم: كابل كهربائي منخفض الجهد
    تسليط الضوء:

    185mm2 low voltage electrical cable

    ,

    PVC 240mm2 low voltage electrical cable

    ,

    3.5kV low voltage electrical cable

    4 كور 185 مم 2240 مم 2 3.5 كيلو فولت كبل كهربائي منخفض الجهد

     

     

    بناء

    1. موصل نحاسي صلب أو مجدول

    2. عزل PVC

    3. حشو PVC

    4. شريط فولاذي مزدوج مجلفن

    5. غلاف خارجي PVC

     

    معلومات تقنية

    درجة حرارة التشغيل المسموح بها: 70 درجة

    ماكس.درجة حرارة ماس كهربائى: 160 ° C (+ 5 ثوانٍ)

    اختبار الجهد (AC): 3.5 كيلو فولت

    درجة حرارة التثبيت دقيقة.: -5 درجة مئوية

    4 كور 185 مم 2240 مم 2 3.5 كيلو فولت كبل كهربائي منخفض الجهد 0
     
    تصنيف الصليب
    الجزء
    القطر الكلي
    من الكابلات
    الحمل الحالي
    سعة
    موصل DC
    المقاومة عند (20 درجة مئوية)
    شبكة
    وزن
    مم 2 مم الهواء (أ) الأرض (أ) أوم / كم كجم / كم
    3 × 10 رم 19.00 60 68 1.830 780.83
    3 × 16 لفة في الدقيقة 21.10 79 88 1.150 1،029.99
    3 × 25 لفة في الدقيقة 24.40 105 114 0.727 1،442.83
    3 × 35 لفة في الدقيقة 27.00 129 137 0.524 1،839.89
    3 × 50 لفة في الدقيقة 30.60 162 168 0.387 2،404.06
    3 × 70 لفة في الدقيقة 34.70 203 206 0.268 3،222.02
    3 × 95 رم 41.00 250 247 0.193 4،790.05
    3 × 120 لفة في الدقيقة 44.60 289 281 0.153 5777.67
    3 × 150 لفة في الدقيقة 48.90 330 315 0.124 6964.74
    3 × 185 رم 53.90 381 356 0.099 8489.15
    3 × 240 لفة في الدقيقة 60.70 451 412 0.075 10،823.50
    3 × 300 لفة في الدقيقة 66.90 517 464 0.060 13،245.84
    3 × 400 لفة في الدقيقة 74.70 594 524 0.047 16675.35
    3 × 16 + 10 رم 22.30 68 77 1.830 1،173.62
    3 × 25 + 16 رم 25.60 90 99 1.150 1،636.66
    3 × 35 + 16 لفة في الدقيقة 27.80 121 128 0.727 2،008.05
    3 × 50 + 25 رم 32.20 149 154 0.524 2717.84
    3 × 70 + 35 لفة في الدقيقة 37.40 173 173 0.387 4،047.75
    3 × 95 + 50 لفة في الدقيقة 42.80 215 212 0.268 5335.24
    3 × 120 + 70 لفة في الدقيقة 46.90 266 255 0.193 6553.74
    3 × 150 + 70 لفة في الدقيقة 50.30 552 479 0.060 7630.57
    3 × 185 + 95 رم 56.50 643 545 0.047 9549.33
    3 × 240 + 120 لفة في الدقيقة 62.60 357 327 0.124 11،968.84
    3 × 300 + 150 لفة في الدقيقة 69.00 405 366 0.099 14652.76
    3 × 400 + 185 رم 77.10 482 425 0.075 18،427.88
    4 × 10 رم 49.30 68 77 1.830 7251.23
    4 × 16 لفة في الدقيقة 53.80 90 99 1.150 8722.55
    4 × 25 لفة في الدقيقة 59.90 121 128 0.727 10،752.19
    4 × 35 لفة في الدقيقة 67.10 149 154 0.524 13662.05
    4 × 50 لفة في الدقيقة 74.40 173 173 0.387 16،850.27
    4 × 70 لفة في الدقيقة 83.90 215 212 0.268 22173.06
    4 × 95 لفة في الدقيقة 24.30 266 255 0.193 1،385.12
    4 × 120 لفة في الدقيقة 28.20 308 289 0.153 2،009.48
    4 × 150 لفة في الدقيقة 30.80 357 327 0.124 2499.05
    4 × 185 لفة في الدقيقة 37.10 405 366 0.099 3،841.19
    4 × 240 لفة في الدقيقة 41.30 482 425 0.075 4،988.84
    4 × 300 لفة في الدقيقة 47.80 552 479 0.060 673.75
    4 × 400 لفة في الدقيقة 52.00 643 545 0.047 8124.30
    4 × 10 + 6 رم 56.50 68 77 1.830 9،630.55
    4 × 16 + 10 رم 62.90 90 99 1.150 11،935.91
    4 × 25 + 16 لفة في الدقيقة 70.10 121 128 0.727 15،071.75
    4 × 35 + 16 لفة في الدقيقة 77.70 149 154 0.524 18،579.33
    4 × 50 + 25 رم 87.60 173 173 0.387 24370.77
    4 × 70 + 35 لفة في الدقيقة 22.10 215 212 0.268 1،105.47
    4 × 95 + 50 لفة في الدقيقة 24.80 266 255 0.193 1،496.85
    4 × 120 + 70 لفة في الدقيقة 29.10 308 289 0.153 2،148.28
    4 × 150 + 70 لفة في الدقيقة 32.80 357 327 0.124 2،813.58
    4 × 185 + 95 رم 38.50 405 366 0.099 4،162.81
    4 × 240 + 120 لفة في الدقيقة 43.30 482 425 0.075 5،477.39
    4 × 300 + 150 لفة في الدقيقة 50.00 552 479 0.060 7،318.25
    4 × 400 + 185 رم 54.20 643 545 0.047 8،822.18
    5 × 10 رم 59.60 71 78 1.830 10،709.37
    5 × 16 لفة في الدقيقة 66.00 94 101 1.150 13139.13
    5 × 25 رم 74.30 126 131 0.727 16801.92
    5 × 35 رم 83.40 155 157 0.524 21707.54
    5 × 50 لفة في الدقيقة 92.60 189 185 0.387 27126.59
    5 × 70 لفة في الدقيقة 43.30 215 212 0.268 5،496.65
    5 × 95 رم 50.00 266 255 0.193 7326.10
    5 × 120 لفة في الدقيقة 54.40 308 289 0.153 8،907.48
    5 × 150 لفة في الدقيقة 59.80 357 327 0.124 10811.86
    5 × 185 رم 66.20 405 366 0.099 13272.17
    5 × 240 لفة في الدقيقة 74.50 482 425 0.075 16،935.33
    5 × 300 لفة في الدقيقة 82.40 552 479 0.060 20،850.46
    5 × 400 لفة في الدقيقة 92.00 643 545 0.047 26،398.20

     

    4 كور 185 مم 2240 مم 2 3.5 كيلو فولت كبل كهربائي منخفض الجهد 1

    تفاصيل الاتصال
    Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD
    إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)

    منتجات أخرى