مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | OEM |
إصدار الشهادات: | ISO/RoHS/CE |
الحد الأدنى لكمية: | 200 متر |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | طبل خشبي |
وقت التسليم: | 5-15 يوم |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 50000 متر في الأسبوع |
مادة موصل: | يصلب النحاس أو الألمنيوم المسحوب بقوة | عازلة: | كلوريد البوليفينيل (PVC) معزول |
---|---|---|---|
الغلاف الخارجي: | كلوريد البولي فينيل (PVC) مغمد | درع: | DSTA / SWA / AWA مدرعة أو غير مدرعة |
الفولطية: | 0.6 / 1 كيلو فولت | حجم المقطع العرضي: | 0.75 مم2-1000 مم 2 |
المعايير: | IEC60502 ، BS IEC ASTM DIN ، GB / T12706 ، VDE ، UL | لون الغلاف الخارجي: | أسود أو حسب الطلب |
تطبيق: | إنشاءات ، صناعية ، تحت الأرض ، محطة كهرباء | خاصية: | مقاومة للتآكل |
تسليط الضوء: | 1KV 4mm2 PVC Insulated Cables,1KV 6mm2 pvc sheathed cable,1KV 6mm2 PVC Insulated Cables |
4 كبلات معزولة XLPE معزولة 4 مم 2 6 مم 2 PVC معزولة
الفولطية:
0.6 / 1 كيلو فولت
عدد النوى:
1 كور ، 2 كور ، 3 كور ، 3 + 1 كور ، 3 + 2 كور ، 4 كور ، 4 + 1 كور ، 5 كور
منطقة المقطع العرضي للموصل:
0.75 مم 2 ، 1 مم 2 ، 1.5 مم 2 ، 2.5 مم 2 ، 4 مم 2 ، 6 مم 2 ، 10 مم 2 ، 16 مم 2 ، 25 مم 2 ، 35 مم 2 ، 50 مم 2 ، 70 مم 2 ، 95 مم 2 ، 120 مم 2 ، 150 مم 2 ، 185 مم 2 ، 240 مم 2 ، 300 مم ، 400 مم 2 ، 500 مم ، 630 مم 2 ، 800 مم 2 ، 1000 مم 2
تطبيق الكابلات الكهربائية المعزولة PVC:
تتميز الكابلات المعزولة PVC بقوة ميكانيكية عالية ومقاومة قوية للإجهاد البيئي وخصائص كهربائية ممتازة ومقاومة قوية للهجوم الكيميائي.بالإضافة إلى ذلك ، المنتجات الخفيفة والبسيطة سهلة الاستخدام. هذا المنتج مناسب ومصمم لنقل الطاقة ونظام التوزيع للجهد المقدر 0.6 / 1kv.
أداء خدمة الكابلات الكهربائية المعزولة PVC:
1) الفولطية المقدرة: 0.6 / 1KV
2) درجة حرارة العمل على المدى الطويل: لا تزيد عن 70 درجة مئوية
3) عند وضع الكابل ، يجب ألا تقل درجة الحرارة المحيطة عن 0 درجة مئوية.
4) الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء:
نصف قطر الانحناء 4D كقطر إجمالي للكابل 25 مم
أنواع الكابلات الكهربائية المعزولة PVC:
أنواع الكابلات المعزولة PVC | وصف | النوى | منطقة قسم نومي |
النحاس / PVC / PVC | النحاس الأساسية ، بولي كلوريد الفينيل معزول ، مغمد بولي كلوريد الفينيل ، كابل كهربائي |
1 نواة 2 النواة 3 النواة 4 النواة 5 كور 3 + 1 نواة 3 + 2 نواة 4 + 1 نواة |
1.5 ~ 1000 مم2 |
آل / PVC / PVC | الألومنيوم الأساسية ، بولي كلوريد الفينيل معزول ، مغمد بولي كلوريد الفينيل ، كابل كهربائي |
||
النحاس / PVC / STA / PVC | قلب نحاسي ، معزول بولي كلوريد الفينيل ، شريط فولاذي مدرع ، مغمد بولي كلوريد الفينيل ، كابل كهربائي | 4 ~ 1000 مم2 | |
Al / PVC / STA / PVC | قلب من الألومنيوم ، معزول بولي كلوريد الفينيل ، شريط فولاذي مدرع ، مغمد بولي كلوريد الفينيل ، كابل كهربائي | ||
النحاس / PVC / SWA / PVC | قلب نحاسي ، معزول بولي كلوريد الفينيل ، أسلاك فولاذية مدرعة ، مغمد بولي كلوريد الفينيل ، كابل كهربائي | ||
Al / PVC / SWA / PVC | قلب من الألومنيوم ، معزول بولي كلوريد الفينيل ، سلك فولاذي مدرع ، مغمد بولي كلوريد الفينيل ، كابل كهربائي | ||
ZR-Cu / PVC / PVC | قلب نحاسي ، معزول بولي كلوريد الفينيل ، مغمد بولي كلوريد الفينيل ، مثبطات اللهب ، كابل كهربائي | 1.5 ~ 1000 مم2 | |
ZR-Al / PVC / PVC | الألومنيوم الأساسية ، بولي كلوريد الفينيل معزول ، بولي كلوريد الفينيل مغمد ، مثبطات اللهب ، كابل كهربائي | ||
ZR-Cu / PVC / STA / PVC | قلب نحاسي ، معزول بولي كلوريد الفينيل ، شريط فولاذي مدرع ، مغمد بولي كلوريد الفينيل ، مثبطات اللهب ، كابل كهربائي | 4 ~ 1000 مم2 | |
ZR-Al / PVC / STA / PVC | الألومنيوم الأساسية ، بولي كلوريد الفينيل معزول ، شريط فولاذي مدرع ، مغمد بولي كلوريد الفينيل ، مثبطات اللهب ، كابل كهربائي | ||
ZR-Cu / PVC / SWA / PVC | النحاس الأساسية ، بولي كلوريد الفينيل معزول ، أسلاك الفولاذ المدرعة ، مغمد بولي كلوريد الفينيل ، مثبطات اللهب والكابلات الكهربائية |
||
ZR-Al / PVC / SWA / PVC | الألومنيوم الأساسية ، بولي كلوريد الفينيل معزول ، أسلاك الفولاذ المدرعة ، مغمد بولي كلوريد الفينيل ، مثبطات اللهب ، كابل كهربائي |
البيانات الفنية للكابلات الكهربائية المعزولة PVC: