| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | OEM |
| إصدار الشهادات: | ISO/RoHS/CE |
| الحد الأدنى لكمية: | 200 متر |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | طبل خشبي |
| وقت التسليم: | 5-15 يوم |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 50000 متر في الأسبوع |
| موصل: | النحاس الملدن المجدول الدائري أو المضغوط الدائري | عازلة: | XLPE |
|---|---|---|---|
| حشو: | مادة غير استرطابية | شريط ملزم: | شريط بوليستر و / أو شريط سبونبوند |
| درع: | أسلاك الألمنيوم | الغلاف الخارجي: | PVC |
| اسم: | كابل طاقة من البولي إيثيلين | النواة: | 1 |
| إبراز: | 1 كبل كهربائي مدرع كور,كبل كهربائي مصفح 1.5 مم 2,كابل نواة 1.5 مم 2 |
||
1 كور الكابلات الكهربائية المدرعة
تطبيق:
لتوزيع الطاقة للأغراض العامة في مكان جاف أو رطب ، يكون الأنسب للدفن المباشر في الأرض
| مساحة المقطع العرضي | رقم الأسلاك | سمك العزل الاسمي |
تقريبا. غمد داخلي
|
تقريبا.ضياء. | الاسمية ديا.من آل واير | سمك الغلاف الخارجي الاسمي | عموما ديا.من الكابلات |
مقاومة الموصل عند 20 ℃ (كحد أقصى)
|
التصويت الحالي | تقريبا.وزن الكابل | |
| في الهواء الحر عند 40 درجة مئوية | الدفن المباشر في الأرض عند 30 درجة | ||||||||||
| مم² | / | مم | مم | مم | مم | مم | مم | Ω / كم | أ | أ | كجم / كم |
| 1.5 | 7 | 0.7 | 1.0 |
5.5 |
0.8 | 1.8 | 11.5 | 12.1 | 28 | 34 | 150 |
| 2.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 6.0 | 0.8 | 1.8 | 12.0 | 7.41 | 37 | 45 | 170 |
| 4 | 7 | 0.7 | 1.0 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 4.61 | 49 | 58 | 190 |
| 6 | 7 | 0.7 | 1.0 | 7.0 | 0.8 | 1.8 | 13.0 | 3.08 | 61 | 73 | 220 |
| 10 | 6 | 0.7 | 1.0 | 8.0 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 1.83 | 82 | 96 | 270 |
| 16 | 6 | 0.7 | 1.0 | 9.0 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 1.15 | 105 | 120 | 350 |
| 25 | 6 | 0.9 | 1.0 | 10.5 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 0.727 | 140 | 160 | 470 |
| 35 | 6 | 0.9 | 1.0 | 11.5 | 1.3 | 1.8 | 18.5 | 0.524 | 175 | 190 | 630 |
| 50 | 6 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 1.3 | 1.8 | 20.0 | 0.387 | 210 | 225 | 790 |
| 70 | 12 | 1.1 | 1.0 | 15.0 | 1.3 | 1.8 | 21.5 | 0.268 | 265 | 280 | 1020 |
| 95 | 15 | 1.1 | 1.0 | 16.5 | 1.6 | 1.8 | 24.0 | 0.193 | 325 | 335 | 1360 |
| 120 | 18 | 1.2 | 1.0 | 18.0 | 1.6 | 1.8 | 26.0 | 0.153 | 380 | 385 | 1640 |
| 150 | 18 | 1.4 | 1.0 | 20.0 | 1.6 | 1.8 | 27.5 | 0.124 | 430 | 430 | 1960 |
| 185 | 30 | 1.6 | 1.0 | 22.0 | 1.6 | 1.8 | 30.0 | 0.0991 | 495 | 485 | 2370 |
| 240 | 34 | 1.7 | 1.0 | 25.0 | 1.6 | 1.9 | 33.0 | 0.0754 | 585 | 565 | 3000 |
| 300 | 34 | 1.8 | 1.0 | 27.5 | 2.0 | 2.0 | 36.5 | 0.0601 | 675 | 640 | 3750 |
| 400 | 53 | 2.0 | 1.2 | 31.0 | 2.0 | 2.2 | 40.5 | 0.0470 | 770 | 730 | 4720 |
| 500 | 53 | 2.2 | 1.2 | 34.5 | 2.0 | 2.3 | 44.5 | 0.0366 | 880 | 830 | 5910 |
| 630 | 53 | 2.4 | 1.2 | 38.5 | 2.5 | 2.4 | 49.5 | 0.0283 | 985 |
940 |
7590 |
| 800 | 53 | 2.6 | 1.4 | 43.5 | 2.5 | 2.6 | 55.0 | 0.0221 | 1085 | 1050 | 9550 |
مواد التعبئة والتغليف: ملف (للحجم الصغير والطول القصير) ، أسطوانة خشبية ، أسطوانة خشبية من الحديد ، أسطوانة فولاذية.
الشحن: ميناء التحميل من تشينغداو أو شنغهاي ، 12-24 ساعة من المصنع إلى الميناء البحري.