| مكان المنشأ: | الصين | 
| اسم العلامة التجارية: | OEM | 
| إصدار الشهادات: | ISO/RoHS/CE | 
| الحد الأدنى لكمية: | 200 متر | 
|---|---|
| الأسعار: | negotiable | 
| تفاصيل التغليف: | طبل خشبي | 
| وقت التسليم: | 5-15 يوم | 
| شروط الدفع: | L / C ، T / T | 
| القدرة على العرض: | 50000 متر في الأسبوع | 
| تطبيق: | التدفئة ونظام الإنذار والإشارات | مادة العزل: | الألياف الزجاجية ، XLPE | 
|---|---|---|---|
| اسم المنتج: | مقاومة للحريق كابل الميكا النيكل النقي المقاوم للحرارة العالية | اللون: | أسود وغيرها ، حسب الطلب | 
| عازلة: | الألياف الزجاجية ، XLPE PE PVC | اساسي: | IEC60502 | 
| إبراز: | كابل مقاوم للحريق 600 فولت,كابل مقاوم للحريق 600 فولت,كابل مقاوم للحريق عازل PVC | ||
كابل مقاوم للحريق 600 فولت
تستخدم للتدفئة الكهربائية ، والمعدات البتروكيماوية والميكانيكية ، ومحطة الطاقة ، وغرفة تجفيف مسار التجفيف ، ومصدر التدفئة للإضاءة ، والأجهزة الكهربائية وغيرها من مناطق درجات الحرارة المرتفعة
 
الموصل: سلك نحاسي مطلي بالنيكل
نطاق درجة الحرارة: -60 درجة مئوية ~ + 450 درجة مئوية
الفولطية المقدرة: 600 فولت
اللون: طلب الزبون
1. كابل طاقة مقاوم للحريق مع عزل PVC ، غلاف PVC: يتم وضعه في الداخل ، في الأنفاق وخطوط الأنابيب ، لا يمكن للكابل تحمل الضغط الخارجي والقوة الميكانيكية من الخارج
2. كابل الطاقة المرن المقاوم للحريق مع عزل PVC ، غلاف PVC: يتم وضعه بشكل ثابت في المناسبة الناعمة
3. كابل طاقة مقاوم للحريق مع عزل PVC ، تدريع بشريط فولاذي ، غلاف PVC: عند وضعه في الداخل ، في الأنفاق وخطوط الأنابيب ، لا يمكن للكابل تحمل الضغط الخارجي والقوة الأخرى من الخارج
4. كابل طاقة مقاوم للحريق مع عزل PVC ، تدريع بأسلاك فولاذية ، غلاف PVC: عند وضعه في الداخل ، في المناجم وفي الماء ، يمكن للكابل أن يتحمل قوة سحب كبيرة
5. كابل الطاقة المقاوم للحريق مع عزل PVC ، تسليح الأسلاك الفولاذية الثقيلة ، غلاف PVC: عند وضعه في الأعمدة والأماكن العمودية تحت الماء وغيرها ، يمكن للكابل أن يتحمل قوة سحب شعاعي كبيرة
الكابلات الكهربائية المقاومة للحريق كابل مقاوم للحريق كابل مقاوم للحريق
| AWG | رقم بناء الموصل X (مم) | (مليون) | ديم
			 (مم) | (مليون) | سماكة العزل (مم) | (مليون) | على ديم (مم) | (مليون) | ماكس.موصل المقاومة DC 20 ℃ Ω / كم | 
| 20 | 7 / 0.30 | 7 / 11.8 | 0.9 | 35.4 | 0.64 | 25.2 | 2.1 ± 0.3 | 82.7 ± 0.3 | 36.7 | 
| 18 | 11 / 0.30 | 11 / 11.8 | 1.15 | 45.3 | 0.64 | 25.2 | 2.3 ± 0.3 | 90.6 ± 0.3 | 23.2 | 
| 17 | 14 / 0.30 | 14 / 11.8 | 1.3 | 51.2 | 0.64 | 25.2 | 2.4 ± 0.3 | 94.5 ± 0.3 | 18.3 | 
| 16 | 18 / 0.30 | 18 / 11.8 | 1.5 | 59.1 | 0.64 | 25.2 | 2.6 ± 0.3 | 102.4 ± 0.3 | 14.6 | 
| 15 | 21 / 0.30 | 21 / 11.8 | 1.6 | 63.0 | 0.64 | 25.2 | 2.7 ± 0.3 | 106.3 ± 0.3 | 11.3 | 
| 14 | 28 / 0.30 | 28 / 11.8 | 1.85 | 72.8 | 0.64 | 25.2 | 3.0 ± 0.3 | 118.1 ± 0.3 | 8.96 | 
| 13 | 35 / 0.30 | 35 / 11.8 | 2.1 | 82.7 | 0.64 | 25.2 | 3.2 ± 0.3 | 126.0 ± 0.3 | 7.1 | 
| 12 | 49 / 0.30 | 49 / 11.8 | 2.7 | 106.3 | 0.64 | 25.2 | 3.8 ± 0.3 | 149.6 ± 0.3 | 5.64 | 
| 11 | 56 / 0.30 | 56 / 11.8 | 2.8 | 110.2 | 0.76 | 29.9 | 4.6 ± 0.5 | 181.1 ± 0.5 | 4.48 | 
| 10 | 77 / 0.30 | 77 / 11.8 | 3.4 | 133.9 | 0.76 | 29.9 | 5.2 ± 0.5 | 204.7 ± 0.5 | 3.54 | 
| 8 | 112 / 0.30 | 112 / 11.8 | 4.2 | 165.4 | 0.76 | 29.9 | 6.0 ± 0.5 | 236.2 ± 0.5 | 2.23 | 
| 7 | 140 / 0.30 | 140 / 11.8 | 4.5 | 177.2 | 0.76 | 29.9 | 6.3 ± 0.5 | 248.0 ± 0.5 | 1.76 | 
| 6 | 190 / 0.30 | 190 / 11.8 | 5.5 | 216.5 | 0.76 | 29.9 | 7.3 ± 0.5 | 287.4 ± 0.5 | 1.4 | 
| 5 | 228 / 0.30 | 228 / 11.8 | 6 | 236.2 | 0.76 | 29.9 | 7.8 ± 0.5 | 307.1 ± 0.5 | 1.11 | 
| 4 | 304 / 0.30 | 304 / 11.8 | 7 | 275.6 | 0.76 | 29.9 | 8.8 ± 0.5 | 346.5 ± 0.5 | 0.88 | 
| 3 | 380 / 0.30 | 380 / 11.8 | 7.8 | 307.1 | 0.89 | 35.0 | 9.8 ± 0.5 | 385.8 ± 0.5 | 0.69 | 
| 2 | 494 / 0.30 | 494 / 11.8 | 8.8 | 346.5 | 0.89 | 35.0 | 10.7 ± 0.5 | 421.3 ± 0.5 | 0.55 | 
| 1 | 342 / 0.30 | 342 / 11.8 | 9.8 | 385.8 | 0.89 | 35.0 | 11.2 ± 0.5 | 440.9 ± 0.5 | 0.43 | 
| 1/0 | 396 / 0.30 | 396 / 11.8 | 10.6 | 417.3 | 0.89 | 35.0 | 11.7 ± 0.5 | 460.6 ± 0.5 | 0.34 | 
| 2/0 | 532 / 0.30 | 532 / 11.8 | 12.2 | 480.3 | 0.89 | 35.0 | 12.9 ± 0.5 | 507.9 ± 0.5 | 0.27 | 
| 3/0 | 684 / 0.30 | 684 / 11.8 | 13.9 | 547.2 | 0.89 | 35.0 | 14.2 ± 0.5 | 559.5 ± 0.5 | 0.21 | 
| 4/0 | 836 / 0.30 | 836 / 11.8 | 15.3 | 602.4 | 0.89 | 35.0 | 15.7 ± 0.5 | 618.1 ± 0.5 | 0.17 | 
الكابلات الكهربائية المقاومة للحريق كابل مقاوم للحريق كابل مقاوم للحريق
