| مكان المنشأ: | الصين | 
| اسم العلامة التجارية: | OEM | 
| إصدار الشهادات: | ISO/RoHS/CE | 
| الحد الأدنى لكمية: | 200 متر | 
|---|---|
| الأسعار: | negotiable | 
| تفاصيل التغليف: | طبل خشبي | 
| وقت التسليم: | 5-15 يوم | 
| شروط الدفع: | L / C ، T / T | 
| القدرة على العرض: | 50000 متر في الأسبوع | 
| اسم المنتج: | كابل محوري مرن | مادة موصل: | نحاس خال من الأكسجين | 
|---|---|---|---|
| عازلة: | رغوة البولي ايثيلين | الفولطية: | -10 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | 
| مقاومة: | 75 أوم | الفولطية: | 30 فولت | 
| إبراز: | 75ohm RF Coaxial Cable,75ohm كابل محوري مرن,RG59 كابل محوري مرن | ||
75 أوم كبل محوري مرن
وصف الإنتاج:
وصف:
كابل RG59 محوري ؛
يفي GB / T14864-1993 أو JIS C 3501 ؛ متوافق مع CE ، RoHS ؛
مقاومة: 75Ω
مقاومة العزل: ≥5000MΩ / كم
درجة حرارة التشغيل: -20 ~ 70 درجة مئوية
إستعمال: يستخدم بشكل أساسي في تطبيق نظام مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) ، والهوائي العام ، والفيديو / الراديو ، وكذلك استخدامات نظام المراقبة الأمنية وهندسة التلفزيون.
تفاصيل الهيكل:
مادة الموصل: نحاس عاري صلب
(خيارات أخرى: CCS ، CU ، BC الذين تقطعت بهم السبل)
قطر الموصل: 0.8 مم ، 14 / 0.15 مم ، 28 / 0.12 مم
العزل: 3.67 مم FPE / SPE
الدرع 1: تغطية رقائق الألومنيوم بنسبة 100٪
الدرع 2: جديلة (المواد والتغطية اختيارية)
سترة: PVC ، LSZH
القطر الإجمالي: 6.1 ملم
اللون: أسود ، أبيض.
|  |  | درع قياسي | 
| موصل | مواد | BC / CCS | 
| Nom.Dia. | 20AWG | |
| عازل | مواد | رغوة PE | 
| Nom.Dia. | 3.66 ملم | |
| درع | مواد | الفويل + البرايدنج | 
| تغطية | 40٪ -95٪ | |
| السترة | مواد | PVC / PE | 
| اسم. سميك. | 0.80 مم | |
| Nom.Dia. | 6.10 ملم | 
| المعاوقة الاسمية (Ω) | 75 | ||
| السرعة الاسمية للانتشار (٪) | 85 | ||
| السعة الاسمية (pF / م) | 50 | ||
| اختبار الشرارة (VAC) | 4000 | ||
| SRL (ديسيبل) | 20 | 20 | |
| توهين [@ 68 درجة فهرنهايت (20 درجة)] | التردد (ميجاهرتز) | الحد الأقصى (ديسيبل / 100 قدم) | الحد الأقصى (ديسيبل / 100 م) | 
| 5 | 0.86 | 2.82 | |
| 55 | 2.05 | 6.73 | |
| 187 | 3.60 | 11.81 | |
| 300 | 4.45 | 14.60 | |
| 450 | 5.40 | 17.72 | |
| 600 | 6.20 | 20.34 | |
| 750 | 6.97 | 22.87 | |
| 865 | 7.52 | 24.67 | |
| 1000 | 8.12 | 26.64 | |
| 1200 | 8.97 | 29.40 | |
| 1450 | 9.88 | 32.41 | |
| 1800 | 11.81 | 38.72 | |
| 2200 | 13.05 | 42.78 | |
5. صورة المنتج:

